Vårens stora höjdpunkt 10Mila i Tranås närmar sig! Här är Djerfs laguppställningar till herr- och damstafetterna. Nu uppdaterad med laguppställningar även för ungdomslagen.
|
Herrkavlen Start 17:30, jaktstart på str. 4 från 23:00 |
||
| 280: OK Djerf 1 | Str Banlängd Löptid Gaffling Övrigt | |
| 1 | Finlay McLuckie | 9,8 km 54 min Ja Dag |
| 2 | Pär Jansson | 9,5 km 52 min Ja Dag |
| 3 | Daniel Hellberg | 9,3 km 51 min Ja Dag |
| (Uppehåll) | ||
| 4 | Håkan Pettersson | 16,0 km 93 min Nej Natt jaktstart |
| 5 | Per Jansson | 6,7 km 37 min Ja Natt |
| 6 | Elin Lindberg | 6,8 km 38 min Ja Natt |
| 7 | Mats G Andersson | 5,7 km 32 min Ja Natt |
| 8 | Linus Bodin Liliegren | 12,2 km 72 min Nej Natt |
| 9 | Edvard Pelander | 13,4 km 72 min Ja Natt-gryning |
| 10 | Rasmus Pettersson | 14,4 km 78 min Ja Gryning |
| Damkavlen Start 21:30, jaktstart på str. 3 från 05:00 | ||
| 764: OK Djerf 1 | Str Banlängd Löptid Gaffling Övrigt | |
| 1 | Ellen Pelander | 8,2 km 58 min Ja Skymning-natt |
| 2 | Lisa Malmros | 6,4 km 45 min Ja Natt |
| (Uppehåll) | ||
| 3 | Elin Lindblad | 13,0 km 84 min Nej Dag jaktstart |
| 4 | Lena Westerlund | 5,6 km 36 min Ja Dag |
| 5 | Jonna Lindblad | 7,5 km 48 min Ja Dag |
| 6 | Åsa Zetterberg Eriksson | 8,0 km 50 min Ja Dag |
| Ungdomskavlen Start 14:30 | ||
|
1126: OK Djerf 1
|
Banlängd Löptid Gaffling Svårighet | |
| 1 | Lisa Malmros | 4,1 km 26 min Ja Orange |
| 2 | Lucas Bodin Liliegren Alexander Selinder Back |
4,1 km 26 min Ja Orange |
| 3 | Lin Pelander | 3,0 km 18 min Nej Gul |
| 4 | Wilhelm Selinder Back | 5,1 km 32 min Ja Orange |
|
OK Djerf/Kils OK/Kristinehamns OK
|
Banlängd Löptid Gaffling Svårighet | |
| 1 | Vide Zetterberg Viklund | 4,1 km 26 min Ja Orange |
| 2 | Julia Johansson (Kils OK) | 4,1 km 26 min Ja Orange |
| 3 | Knut Malmros Valdemar Wittskog |
3,0 km 18 min Nej Gul |
| 4 | Sofia Forslund (Kristinehamns OK) | 5,1 km 32 min Ja Orange |
Mer information om 10mila finns på https://tiomila.se/2026/
Ni som är hemma följer bäst tävlingen genom 10MILAs webbTV-sändningar
